西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>包頭市場鍍鋅管價格行情
包頭市場鍍鋅管價格行情
【更新時間】:2015/4/7
【文章摘要】:
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3820 | - | |
鍍鋅管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 正金元 | 3530 | - | |
鍍鋅管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 3300 | - | |
鍍鋅管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3550 | - | |
鍍鋅管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 正金元 | 3640 |
上一頁:徐州市場無縫管價格行情
下一頁:南京市場焊管價格行情,南京鍍鋅方管價格上漲