西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>11月22日南京鍍鋅管價格 鍍鋅鋼管行情 蘭州直縫鋼管
11月22日南京鍍鋅管價格 鍍鋅鋼管行情 蘭州直縫鋼管
【更新時間】:2013/11/22
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 正大 | 4670 | - | 過磅價 |
鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 正大 | 4330 | - | 過磅價 |
鍍鋅管 | 2寸(3.25) | Q235 | 正大 | 4220 | - | 過磅價 |
鍍鋅管 | 4寸(3.75) | Q235 | 正大 | 4040 | - | 過磅價 |
鍍鋅管 | 6寸(4) | Q235 | 正大 | 4250 | - | 過磅價 |
鍍鋅管 | 8寸(4.5) | Q235 | 正大 | 4390 | - | 過磅價 |
鍍鋅管 | 4分(2.5) | Q235 | 友發正金元 | 4690 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
鍍鋅管 | 6分(2.5) | Q235 | 友發正金元 | 4590 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
鍍鋅管 | 1寸(3) | Q235 | 友發正金元 | 4410 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
鍍鋅管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友發正金元 | 4370 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
鍍鋅管 | 1.5寸(3) | Q235 | 友發正金元 | 4320 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
鍍鋅管 | 2寸(3.5) | Q235 | 友發正金元 | 4280 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
鍍鋅管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友發正金元 | 4120 | - | 現款自提含稅(帶票)價 |
上一頁:11月22日蘭州高壓鍋爐管市場價格
下一頁:11月22日包頭中厚鋼板價格 蘭州鍍鋅鋼板行情 酒泉鋼管價格