西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>10月21日西安市場模具鋼價格行情
10月21日西安市場模具鋼價格行情
【更新時間】:2013/10/21
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱作模具鋼 | Φ160-180 | 3Cr2W8V | 西寧特鋼 | 35950 | - | 鍛造;訂軋 |
熱作模具鋼 | Φ25-75 | 5CrMnMo | 西寧特鋼 | 8600 | - | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ160-180 | 5CrNiMo | 西寧特鋼 | 11250 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 18950 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 首鋼特鋼 | 17950 | - | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 首鋼特鋼 | 20950 | - | 電渣、鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 18950 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長城特鋼 | 35950 | - | 鍛造; |
熱作模具鋼 | Φ12-130 | 5CrNiMo | 長城特鋼 | 9090 | - | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ25-75 | 5CrNiMo | 西寧特鋼 | 11200 | - | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ80 | 5CrMnMo | 大連特鋼 | 9900 | - | 熱軋; |
熱作模具鋼 | Φ80 | 5CrNiMo | 大連特鋼 | 10950 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 13850 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ10-80 | Cr12MoV | 天工國際 | 15900 | - | 熱軋; |
冷作模具鋼 | Φ80-200 | Cr12 | 其它(黃石) | 12500 | - | 鍛造; |
合金工具鋼 | Ф80-200 | 9CrSi | 其它(黃石) | 7870 | - | 鍛造; |
合金工具鋼 | Ф40-130 | CrWMn | 撫順特鋼 | 12550 | - | 熱軋; |
上一頁:10月21日重慶鍍鋅焊管價格
下一頁:標致雪鐵龍一年巨虧50億歐元 中國再成救命稻草