西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>9月27日西安304不銹鋼管市場價格行情
9月27日西安304不銹鋼管市場價格行情
【更新時間】:2013/9/27
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼管 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 9100 | -100 | |
不銹鋼管 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8900 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8700 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8300 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8200 | -100 | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*2438 | 430/3B | 太鋼 | 8300 | -100 |
上一頁:9月17日蘇州市場熱作模具鋼報價
下一頁:9月27日蘭州市場Q345BH型鋼價格行情