西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>6月21日全國40Cr合結圓鋼鋼市場價格行情匯總
6月21日全國40Cr合結圓鋼鋼市場價格行情匯總
【更新時間】:2013/7/3
【文章摘要】:
50mm合結鋼(40Cr) | 上海 | 杭州 | 廣州 | 長沙 | 鄭州 | 武漢 | 北京 | 天津 | 成都 | 重慶 | 沈陽 |
2013-06-18 | 3840 | 3800 | 3850 | 3910 | 3920 | 3920 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
2013-06-19 | 3840 | 3800 | 3850 | 3910 | 3920 | 3870 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
2013-06-20 | 3840 | 3800 | 3850 | 3910 | 3920 | 3870 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
2013-06-21 | 3840 | 3820 | 3850 | 3910 | 3920 | 3870 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
漲跌幅度 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 湘鋼 | 杭鋼 | 湘鋼 | 湘鋼 | 承德建龍 | 湘鋼 | 首特 | 首特 | 長特 | 長特 | 石鋼 |
上一頁:7月3日蘭州市場熱軋鋼板板卷價格行情
下一頁:趙本山當春晚語言類總導演 與馮小剛并肩