西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>重慶市場鍍鋅管價格行情
重慶市場鍍鋅管價格行情
【更新時間】:2012/6/10
【文章摘要】:
品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
鍍鋅管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 華歧 5650 -20 詳細
鍍鋅管 Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 華歧 5520 -20 詳細
鍍鋅管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 華歧 5390 -20 詳細
鍍鋅管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 華歧 5190 -20 詳細
鍍鋅管 Φ168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 華歧 5480 -20 詳細
鍍鋅管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 華歧 5500 -20 詳細
上一頁:上海市場鍍鋅管價格行情
下一頁:上海市場鍍鋅管價格行情