西北地區最專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>合肥市場無縫管價格行情
合肥市場無縫管價格行情
【更新時間】:2012/6/1
【文章摘要】:
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 常州 冷拔 6500 -50 缺貨 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 山東 冷拔 4950 -100 缺貨 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山東 冷拔 5000 -150 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5000 -150 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山東 冷拔 5000 -150 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4 山東 熱軋 4900 -100 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 4900 -150 過磅;貨少 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5000 -200 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 無錫 熱軋 5100 -200 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 無錫 熱軋 5300 -200 缺貨 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*11 無錫 熱軋 - - 無貨 詳細
上一頁:唐山市場焊管價格行情
下一頁:太原市場無縫管價格行情